权益精选

量化精选

固收精选

  • 全部基金
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态
优势成长混合A 710001 08/13 3.9367 4.1857 -0.65% -8.89% 314.68% 正常开放
优势成长混合C 024667 08/13 3.9232 4.1722 -0.65% -9.07% 30.99% 正常开放
策略精选混合A 710002 08/13 2.1591 2.1991 -1.58% 3.68% 123.84% 正常开放
策略精选混合C 026856 08/13 2.1563 2.1563 -1.58% -- -7.85% 正常开放
新兴成长混合A 000755 08/13 0.7980 0.7980 -0.80% -0.71% -20.20% 正常开放
新兴成长混合C 014471 08/13 0.7836 0.7836 -0.80% -0.96% -56.20% 正常开放
健康人生混合A 001861 08/13 1.5613 1.5613 1.10% 17.42% 56.13% 正常开放
健康人生混合C 014470 08/13 1.5337 1.5337 1.10% 17.15% -29.87% 正常开放
消费主题混合 004549 08/13 0.8913 1.4353 -0.55% -26.75% 28.68% 正常开放
长盈混合A 002584 08/13 0.828 0.848 -0.96% 1.60% -13.77% 正常开放
长盈混合C 016214 08/13 0.834 0.834 -0.95% 1.46% -20.27% 正常开放
行业轮动混合 001660 08/13 1.349 1.349 -0.22% -2.53% 34.90% 正常开放
科技领航混合A 009380 08/13 0.6767 0.6767 -1.38% 2.42% -32.33% 正常开放
科技领航混合C 018987 08/13 0.6706 0.6706 -1.40% 2.24% 24.95% 正常开放
科技创新混合A 009789 08/13 1.4743 1.4743 -1.11% 14.45% 47.43% 正常开放
科技创新混合C 019253 08/13 1.4612 1.4612 -1.11% 14.23% 43.31% 正常开放
长三角区域主题混合A 010746 08/13 1.0233 1.0233 -0.70% -5.63% 2.33% 正常开放
长三角区域主题混合C 019792 08/13 1.0158 1.0158 -0.69% -5.80% 10.69% 正常开放
医药创新混合A 011383 08/13 0.6791 0.6791 1.15% 21.18% -32.09% 正常开放
医药创新混合C 026857 08/13 0.6782 0.6782 1.15% -- 17.23% 正常开放
中小盘六个月持有期混合型发起式 013067 08/13 0.7993 0.7993 -0.86% 3.24% -20.07% 正常开放
成长价值一年持有期混合A 014103 08/13 0.8648 0.8648 -0.80% -3.43% -13.52% 正常开放
成长价值一年持有期混合C 014104 08/13 0.8450 0.8450 -0.80% -3.73% -15.50% 正常开放
稳健配置6个月持有期混合 015047 08/13 0.9469 0.9469 -0.39% 0.42% -5.31% 正常开放
产业优选混合A 017048 08/13 0.8701 0.8701 -1.15% -9.30% -12.99% 正常开放
产业优选混合C 017049 08/13 0.8549 0.8549 -1.16% -9.59% -14.51% 正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 08/13 1.0373 1.0373 0.00% 0.42% 3.73% 正常开放
中证500指数增强A 007943 08/13 1.7259 1.7259 -1.00% 3.40% 72.59% 正常开放
中证500指数增强C 019808 08/13 1.7119 1.7119 -1.00% 3.20% 46.60% 正常开放
沪深300指数增强A 022090 08/13 1.2393 1.2393 -0.39% 7.07% 23.93% 正常开放
沪深300指数增强C 022091 08/13 1.2339 1.2339 -0.40% 6.90% 23.39% 正常开放
中证A500指数增强A 023435 08/13 1.2327 1.2327 -0.74% 5.49% 23.27% 正常开放
中证A500指数增强C 023436 08/13 1.2285 1.2285 -0.74% 5.32% 22.85% 正常开放
上证科创综合指数增强A 025875 08/13 1.1556 1.1556 -0.84% 15.16% 15.56% 正常开放
上证科创综合指数增强C 025876 08/13 1.1535 1.1535 -0.84% 14.98% 15.35% 正常开放
增强收益债券A 710301 08/13 1.4789 1.4989 0.02% 1.92% 50.79% 正常开放
增强收益债券C 710302 08/13 1.3969 1.4169 0.02% 1.85% 42.43% 正常开放
富利纯债债券A 007520 08/13 1.1514 1.2644 0.02% 2.55% 27.75% 正常开放
富利纯债债券C 012603 08/13 1.1610 1.2740 0.02% 2.46% 21.22% 正常开放
富祥利率债债券A 018450 08/13 1.0166 1.0886 0.05% 1.99% 8.99% 正常开放
富祥利率债债券C 018451 08/13 1.0186 1.0906 0.05% 1.81% 9.17% 正常开放
富祥利率债债券D 023557 08/13 1.0166 1.0166 0.05% 0.98% -3.79% 正常开放
富禧纯债30天持有债券A 018878 08/13 1.0733 1.0733 0.06% 2.03% 7.33% 正常开放
富禧纯债30天持有债券C 018879 08/13 1.0700 1.0700 0.05% 1.95% 7.00% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 08/13 1.0166 1.0366 0.04% 1.35% 3.68% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 08/13 1.0144 1.0344 0.04% 1.30% 3.46% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 08/13 1.0166 1.0166 0.04% 1.35% -0.05% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以来成立以来 申购状态
现金通货币A 710501 08/13 0.2820 1.0270 0.71% 39.54% 正常开放
现金通货币B 710502 08/13 0.2929 1.0670 0.74% 43.84% 正常开放
富安达神州天添利货币 025747 08/13 0.2191 0.7110 0.50% 0.60% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
优势成长混合A 710001 08/13 3.9367 4.1857 -0.65% -8.89% 314.68% 正常开放
优势成长混合C 024667 08/13 3.9232 4.1722 -0.65% -9.07% 30.99% 正常开放
策略精选混合A 710002 08/13 2.1591 2.1991 -1.58% 3.68% 123.84% 正常开放
策略精选混合C 026856 08/13 2.1563 2.1563 -1.58% -- -7.85% 正常开放
新兴成长混合A 000755 08/13 0.7980 0.7980 -0.80% -0.71% -20.20% 正常开放
新兴成长混合C 014471 08/13 0.7836 0.7836 -0.80% -0.96% -56.20% 正常开放
健康人生混合A 001861 08/13 1.5613 1.5613 1.10% 17.42% 56.13% 正常开放
健康人生混合C 014470 08/13 1.5337 1.5337 1.10% 17.15% -29.87% 正常开放
消费主题混合 004549 08/13 0.8913 1.4353 -0.55% -26.75% 28.68% 正常开放
长盈混合A 002584 08/13 0.828 0.848 -0.96% 1.60% -13.77% 正常开放
长盈混合C 016214 08/13 0.834 0.834 -0.95% 1.46% -20.27% 正常开放
行业轮动混合 001660 08/13 1.349 1.349 -0.22% -2.53% 34.90% 正常开放
科技领航混合A 009380 08/13 0.6767 0.6767 -1.38% 2.42% -32.33% 正常开放
科技领航混合C 018987 08/13 0.6706 0.6706 -1.40% 2.24% 24.95% 正常开放
科技创新混合A 009789 08/13 1.4743 1.4743 -1.11% 14.45% 47.43% 正常开放
科技创新混合C 019253 08/13 1.4612 1.4612 -1.11% 14.23% 43.31% 正常开放
长三角区域主题混合A 010746 08/13 1.0233 1.0233 -0.70% -5.63% 2.33% 正常开放
长三角区域主题混合C 019792 08/13 1.0158 1.0158 -0.69% -5.80% 10.69% 正常开放
医药创新混合A 011383 08/13 0.6791 0.6791 1.15% 21.18% -32.09% 正常开放
医药创新混合C 026857 08/13 0.6782 0.6782 1.15% -- 17.23% 正常开放
中小盘六个月持有期混合型发起式 013067 08/13 0.7993 0.7993 -0.86% 3.24% -20.07% 正常开放
成长价值一年持有期混合A 014103 08/13 0.8648 0.8648 -0.80% -3.43% -13.52% 正常开放
成长价值一年持有期混合C 014104 08/13 0.8450 0.8450 -0.80% -3.73% -15.50% 正常开放
稳健配置6个月持有期混合 015047 08/13 0.9469 0.9469 -0.39% 0.42% -5.31% 正常开放
产业优选混合A 017048 08/13 0.8701 0.8701 -1.15% -9.30% -12.99% 正常开放
产业优选混合C 017049 08/13 0.8549 0.8549 -1.16% -9.59% -14.51% 正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 08/13 1.0373 1.0373 0.00% 0.42% 3.73% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
中证500指数增强A 007943 08/13 1.7259 1.7259 -1.00% 3.40% 72.59% 正常开放
中证500指数增强C 019808 08/13 1.7119 1.7119 -1.00% 3.20% 46.60% 正常开放
沪深300指数增强A 022090 08/13 1.2393 1.2393 -0.39% 7.07% 23.93% 正常开放
沪深300指数增强C 022091 08/13 1.2339 1.2339 -0.40% 6.90% 23.39% 正常开放
中证A500指数增强A 023435 08/13 1.2327 1.2327 -0.74% 5.49% 23.27% 正常开放
中证A500指数增强C 023436 08/13 1.2285 1.2285 -0.74% 5.32% 22.85% 正常开放
上证科创综合指数增强A 025875 08/13 1.1556 1.1556 -0.84% 15.16% 15.56% 正常开放
上证科创综合指数增强C 025876 08/13 1.1535 1.1535 -0.84% 14.98% 15.35% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
增强收益债券A 710301 08/13 1.4789 1.4989 0.02% 1.92% 50.79% 正常开放
增强收益债券C 710302 08/13 1.3969 1.4169 0.02% 1.85% 42.43% 正常开放
富利纯债债券A 007520 08/13 1.1514 1.2644 0.02% 2.55% 27.75% 正常开放
富利纯债债券C 012603 08/13 1.1610 1.2740 0.02% 2.46% 21.22% 正常开放
富祥利率债债券A 018450 08/13 1.0166 1.0886 0.05% 1.99% 8.99% 正常开放
富祥利率债债券C 018451 08/13 1.0186 1.0906 0.05% 1.81% 9.17% 正常开放
富祥利率债债券D 023557 08/13 1.0166 1.0166 0.05% 0.98% -3.79% 正常开放
富禧纯债30天持有债券A 018878 08/13 1.0733 1.0733 0.06% 2.03% 7.33% 正常开放
富禧纯债30天持有债券C 018879 08/13 1.0700 1.0700 0.05% 1.95% 7.00% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 08/13 1.0166 1.0366 0.04% 1.35% 3.68% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 08/13 1.0144 1.0344 0.04% 1.30% 3.46% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 08/13 1.0166 1.0166 0.04% 1.35% -0.05% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以来成立以来 申购状态
现金通货币A 710501 08/13 0.2820 1.0270 0.71% 39.54% 正常开放
现金通货币B 710502 08/13 0.2929 1.0670 0.74% 43.84% 正常开放
富安达神州天添利货币 025747 08/13 0.2191 0.7110 0.50% 0.60% 正常开放
客服中心
-资料下载
-投诉与建议
投资者教育
-投资者陪伴
-反洗钱专栏
-监管之声
浦江先锋队
-公司介绍
-新闻动态
-组织架构
-投研体系
-招聘信息
-联系我们