权益精选

量化精选

固收精选

  • 全部基金
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态
优势成长混合A 710001 07/21 4.2115 4.4605 6.23% -2.53% 343.63% 正常开放
优势成长混合C 024667 07/21 4.1979 4.4469 6.23% -2.70% 40.16% 正常开放
策略精选混合A 710002 07/21 2.0726 2.1126 0.70% -0.48% 114.87% 正常开放
策略精选混合C 026856 07/21 2.0703 2.0703 0.71% -- -11.52% 正常开放
新兴成长混合A 000755 07/21 0.8611 0.8611 6.90% 7.14% -13.89% 正常开放
新兴成长混合C 014471 07/21 0.8458 0.8458 6.90% 6.90% -52.72% 正常开放
健康人生混合A 001861 07/21 1.4202 1.4202 -0.61% 6.81% 42.02% 正常开放
健康人生混合C 014470 07/21 1.3954 1.3954 -0.61% 6.58% -36.20% 正常开放
消费主题混合 004549 07/21 0.9118 1.4558 1.30% -25.07% 31.64% 正常开放
长盈混合A 002584 07/21 0.820 0.840 1.99% 0.61% -14.60% 正常开放
长盈混合C 016214 07/21 0.826 0.826 1.85% 0.49% -21.03% 正常开放
行业轮动混合 001660 07/21 1.336 1.336 -0.74% -3.47% 33.60% 正常开放
科技领航混合A 009380 07/21 0.7435 0.7435 8.51% 12.53% -25.65% 正常开放
科技领航混合C 018987 07/21 0.7370 0.7370 8.51% 12.36% 37.32% 正常开放
科技创新混合A 009789 07/21 1.6603 1.6603 9.15% 28.89% 66.03% 正常开放
科技创新混合C 019253 07/21 1.6459 1.6459 9.15% 28.67% 61.43% 正常开放
长三角区域主题混合A 010746 07/21 1.0856 1.0856 4.03% 0.12% 8.56% 正常开放
长三角区域主题混合C 019792 07/21 1.0778 1.0778 4.03% -0.06% 17.45% 正常开放
医药创新混合A 011383 07/21 0.6196 0.6196 -0.66% 10.56% -38.04% 正常开放
医药创新混合C 026857 07/21 0.6189 0.6189 -0.66% -- 6.98% 正常开放
中小盘六个月持有期混合型发起式 013067 07/21 0.7859 0.7859 3.52% 1.51% -21.41% 正常开放
成长价值一年持有期混合A 014103 07/21 0.9314 0.9314 6.05% 4.01% -6.86% 正常开放
成长价值一年持有期混合C 014104 07/21 0.9104 0.9104 6.06% 3.73% -8.96% 正常开放
稳健配置6个月持有期混合 015047 07/21 0.9385 0.9385 1.16% -0.47% -6.15% 正常开放
产业优选混合A 017048 07/21 0.9450 0.9450 7.08% -1.49% -5.50% 正常开放
产业优选混合C 017049 07/21 0.9289 0.9289 7.09% -1.77% -7.11% 正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 07/21 1.0368 1.0368 0.00% 0.37% 3.68% 正常开放
中证500指数增强A 007943 07/21 1.6669 1.6669 4.39% -0.14% 66.69% 正常开放
中证500指数增强C 019808 07/21 1.6537 1.6537 4.39% -0.31% 41.62% 正常开放
沪深300指数增强A 022090 07/21 1.2241 1.2241 3.35% 5.75% 22.41% 正常开放
沪深300指数增强C 022091 07/21 1.2189 1.2189 3.35% 5.60% 21.89% 正常开放
中证A500指数增强A 023435 07/21 1.2063 1.2063 3.86% 3.23% 20.63% 正常开放
中证A500指数增强C 023436 07/21 1.2023 1.2023 3.85% 3.08% 20.23% 正常开放
上证科创综合指数增强A 025875 07/21 1.1368 1.1368 7.26% 13.28% 13.68% 正常开放
上证科创综合指数增强C 025876 07/21 1.1349 1.1349 7.26% 13.13% 13.49% 正常开放
增强收益债券A 710301 07/21 1.4769 1.4969 0.01% 1.78% 50.58% 正常开放
增强收益债券C 710302 07/21 1.3951 1.4151 0.01% 1.72% 42.25% 正常开放
富利纯债债券A 007520 07/21 1.1490 1.2620 0.01% 2.33% 27.48% 正常开放
富利纯债债券C 012603 07/21 1.1588 1.2718 0.01% 2.27% 20.99% 正常开放
富祥利率债债券A 018450 07/21 1.0130 1.0850 0.01% 1.63% 8.60% 正常开放
富祥利率债债券C 018451 07/21 1.0151 1.0871 0.01% 1.46% 8.79% 正常开放
富祥利率债债券D 023557 07/21 1.0130 1.0130 0.01% 0.63% -4.13% 正常开放
富禧纯债30天持有债券A 018878 07/21 1.0701 1.0701 0.00% 1.73% 7.01% 正常开放
富禧纯债30天持有债券C 018879 07/21 1.0670 1.0670 0.00% 1.67% 6.70% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 07/21 1.0138 1.0338 0.01% 1.07% 3.40% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 07/21 1.0116 1.0316 0.01% 1.02% 3.18% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 07/21 1.0138 1.0138 0.01% 1.07% -0.33% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以来成立以来 申购状态
现金通货币A 710501 07/21 0.2738 1.0200 0.65% 39.45% 正常开放
现金通货币B 710502 07/21 0.2835 1.0610 0.67% 43.75% 正常开放
富安达神州天添利货币 025747 07/21 0.1720 0.7180 0.45% 0.55% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
优势成长混合A 710001 07/21 4.2115 4.4605 6.23% -2.53% 343.63% 正常开放
优势成长混合C 024667 07/21 4.1979 4.4469 6.23% -2.70% 40.16% 正常开放
策略精选混合A 710002 07/21 2.0726 2.1126 0.70% -0.48% 114.87% 正常开放
策略精选混合C 026856 07/21 2.0703 2.0703 0.71% -- -11.52% 正常开放
新兴成长混合A 000755 07/21 0.8611 0.8611 6.90% 7.14% -13.89% 正常开放
新兴成长混合C 014471 07/21 0.8458 0.8458 6.90% 6.90% -52.72% 正常开放
健康人生混合A 001861 07/21 1.4202 1.4202 -0.61% 6.81% 42.02% 正常开放
健康人生混合C 014470 07/21 1.3954 1.3954 -0.61% 6.58% -36.20% 正常开放
消费主题混合 004549 07/21 0.9118 1.4558 1.30% -25.07% 31.64% 正常开放
长盈混合A 002584 07/21 0.820 0.840 1.99% 0.61% -14.60% 正常开放
长盈混合C 016214 07/21 0.826 0.826 1.85% 0.49% -21.03% 正常开放
行业轮动混合 001660 07/21 1.336 1.336 -0.74% -3.47% 33.60% 正常开放
科技领航混合A 009380 07/21 0.7435 0.7435 8.51% 12.53% -25.65% 正常开放
科技领航混合C 018987 07/21 0.7370 0.7370 8.51% 12.36% 37.32% 正常开放
科技创新混合A 009789 07/21 1.6603 1.6603 9.15% 28.89% 66.03% 正常开放
科技创新混合C 019253 07/21 1.6459 1.6459 9.15% 28.67% 61.43% 正常开放
长三角区域主题混合A 010746 07/21 1.0856 1.0856 4.03% 0.12% 8.56% 正常开放
长三角区域主题混合C 019792 07/21 1.0778 1.0778 4.03% -0.06% 17.45% 正常开放
医药创新混合A 011383 07/21 0.6196 0.6196 -0.66% 10.56% -38.04% 正常开放
医药创新混合C 026857 07/21 0.6189 0.6189 -0.66% -- 6.98% 正常开放
中小盘六个月持有期混合型发起式 013067 07/21 0.7859 0.7859 3.52% 1.51% -21.41% 正常开放
成长价值一年持有期混合A 014103 07/21 0.9314 0.9314 6.05% 4.01% -6.86% 正常开放
成长价值一年持有期混合C 014104 07/21 0.9104 0.9104 6.06% 3.73% -8.96% 正常开放
稳健配置6个月持有期混合 015047 07/21 0.9385 0.9385 1.16% -0.47% -6.15% 正常开放
产业优选混合A 017048 07/21 0.9450 0.9450 7.08% -1.49% -5.50% 正常开放
产业优选混合C 017049 07/21 0.9289 0.9289 7.09% -1.77% -7.11% 正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 07/21 1.0368 1.0368 0.00% 0.37% 3.68% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
中证500指数增强A 007943 07/21 1.6669 1.6669 4.39% -0.14% 66.69% 正常开放
中证500指数增强C 019808 07/21 1.6537 1.6537 4.39% -0.31% 41.62% 正常开放
沪深300指数增强A 022090 07/21 1.2241 1.2241 3.35% 5.75% 22.41% 正常开放
沪深300指数增强C 022091 07/21 1.2189 1.2189 3.35% 5.60% 21.89% 正常开放
中证A500指数增强A 023435 07/21 1.2063 1.2063 3.86% 3.23% 20.63% 正常开放
中证A500指数增强C 023436 07/21 1.2023 1.2023 3.85% 3.08% 20.23% 正常开放
上证科创综合指数增强A 025875 07/21 1.1368 1.1368 7.26% 13.28% 13.68% 正常开放
上证科创综合指数增强C 025876 07/21 1.1349 1.1349 7.26% 13.13% 13.49% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
增强收益债券A 710301 07/21 1.4769 1.4969 0.01% 1.78% 50.58% 正常开放
增强收益债券C 710302 07/21 1.3951 1.4151 0.01% 1.72% 42.25% 正常开放
富利纯债债券A 007520 07/21 1.1490 1.2620 0.01% 2.33% 27.48% 正常开放
富利纯债债券C 012603 07/21 1.1588 1.2718 0.01% 2.27% 20.99% 正常开放
富祥利率债债券A 018450 07/21 1.0130 1.0850 0.01% 1.63% 8.60% 正常开放
富祥利率债债券C 018451 07/21 1.0151 1.0871 0.01% 1.46% 8.79% 正常开放
富祥利率债债券D 023557 07/21 1.0130 1.0130 0.01% 0.63% -4.13% 正常开放
富禧纯债30天持有债券A 018878 07/21 1.0701 1.0701 0.00% 1.73% 7.01% 正常开放
富禧纯债30天持有债券C 018879 07/21 1.0670 1.0670 0.00% 1.67% 6.70% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 07/21 1.0138 1.0338 0.01% 1.07% 3.40% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 07/21 1.0116 1.0316 0.01% 1.02% 3.18% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 07/21 1.0138 1.0138 0.01% 1.07% -0.33% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以来成立以来 申购状态
现金通货币A 710501 07/21 0.2738 1.0200 0.65% 39.45% 正常开放
现金通货币B 710502 07/21 0.2835 1.0610 0.67% 43.75% 正常开放
富安达神州天添利货币 025747 07/21 0.1720 0.7180 0.45% 0.55% 正常开放
客服中心
-资料下载
-投诉与建议
投资者教育
-投资者陪伴
-反洗钱专栏
-监管之声
浦江先锋队
-公司介绍
-新闻动态
-组织架构
-投研体系
-招聘信息
-联系我们