权益精选

量化精选

固收精选

  • 全部基金
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态
优势成长混合A 710001 06/15 4.9262 4.9262 5.51% 8.23% 392.62% 正常开放
优势成长混合C 024667 06/15 4.9126 4.9126 5.50% 8.08% 55.69% 正常开放
策略精选混合A 710002 06/15 2.1631 2.2031 1.98% 3.87% 124.25% 正常开放
策略精选混合C 026856 06/15 2.1614 2.1614 1.98% -- -7.63% 正常开放
新兴成长混合A 000755 06/15 0.9384 0.9384 4.63% 16.76% -6.16% 正常开放
新兴成长混合C 014471 06/15 0.9221 0.9221 4.63% 16.54% -48.45% 正常开放
健康人生混合A 001861 06/15 1.2103 1.2103 0.34% -8.98% 21.03% 正常开放
健康人生混合C 014470 06/15 1.1896 1.1896 0.33% -9.14% -45.61% 正常开放
消费主题混合 004549 06/15 0.9644 1.5084 1.35% -20.74% 39.24% 正常开放
长盈混合A 002584 06/15 0.838 0.858 1.09% 2.82% -12.73% 正常开放
长盈混合C 016214 06/15 0.844 0.844 0.96% 2.68% -19.31% 正常开放
行业轮动混合 001660 06/15 1.319 1.319 -0.75% -4.70% 31.90% 正常开放
科技领航混合A 009380 06/15 0.7896 0.7896 5.41% 19.51% -21.04% 正常开放
科技领航混合C 018987 06/15 0.7829 0.7829 5.41% 19.36% 45.87% 正常开放
科技创新混合A 009789 06/15 1.6546 1.6546 5.67% 28.44% 65.46% 正常开放
科技创新混合C 019253 06/15 1.6407 1.6407 5.67% 28.26% 60.92% 正常开放
长三角区域主题混合A 010746 06/15 1.1936 1.1936 5.07% 10.08% 19.36% 正常开放
长三角区域主题混合C 019792 06/15 1.1853 1.1853 5.06% 9.91% 29.16% 正常开放
医药创新混合A 011383 06/15 0.5194 0.5194 -0.31% -7.32% -48.06% 正常开放
医药创新混合C 026857 06/15 0.5189 0.5189 -0.31% -- -10.30% 正常开放
中小盘六个月持有期混合型发起式 013067 06/15 0.8248 0.8248 3.07% 6.54% -17.52% 正常开放
成长价值一年持有期混合A 014103 06/15 1.0476 1.0476 5.97% 16.98% 4.76% 正常开放
成长价值一年持有期混合C 014104 06/15 1.0244 1.0244 5.96% 16.71% 2.44% 正常开放
稳健配置6个月持有期混合 015047 06/15 0.9504 0.9504 0.83% 0.80% -4.96% 正常开放
产业优选混合A 017048 06/15 1.0834 1.0834 5.18% 12.94% 8.34% 正常开放
产业优选混合C 017049 06/15 1.0655 1.0655 5.18% 12.68% 6.55% 正常开放
智优量化选股混合发起式A 018347 06/05 1.2007 1.2007 -0.07% 4.96% 20.07% 基金终止
智优量化选股混合发起式C 018404 06/05 1.1859 1.1859 -0.07% 4.77% 18.59% 基金终止
中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 06/15 1.0362 1.0362 0.01% 0.31% 3.62% 正常开放
中证500指数增强A 007943 06/15 1.7562 1.7562 3.08% 5.21% 75.62% 正常开放
中证500指数增强C 019808 06/15 1.7429 1.7429 3.08% 5.07% 49.26% 正常开放
沪深300指数增强A 022090 06/15 1.2446 1.2446 2.14% 7.52% 24.46% 正常开放
沪深300指数增强C 022091 06/15 1.2397 1.2397 2.14% 7.40% 23.97% 正常开放
中证A500指数增强A 023435 06/15 1.2311 1.2311 2.58% 5.35% 23.11% 正常开放
中证A500指数增强C 023436 06/15 1.2273 1.2273 2.57% 5.22% 22.73% 正常开放
上证科创综合指数增强A 025875 06/15 1.1243 1.1243 3.98% 12.04% 12.43% 正常开放
上证科创综合指数增强C 025876 06/15 1.1227 1.1227 3.97% 11.91% 12.27% 正常开放
增强收益债券A 710301 06/15 1.4741 1.4941 0.02% 1.59% 50.30% 正常开放
增强收益债券C 710302 06/15 1.3925 1.4125 0.01% 1.53% 41.98% 正常开放
富利纯债债券A 007520 06/15 1.1660 1.2590 0.01% 2.07% 27.15% 正常开放
富利纯债债券C 012603 06/15 1.1760 1.2690 0.02% 2.02% 20.70% 正常开放
富祥利率债债券A 018450 06/15 1.0100 1.0820 0.00% 1.32% 8.28% 正常开放
富祥利率债债券C 018451 06/15 1.0137 1.0857 0.01% 1.32% 8.64% 正常开放
富祥利率债债券D 023557 06/15 1.0100 1.0100 0.00% 0.33% -4.41% 正常开放
富禧纯债30天持有债券A 018878 06/15 1.0688 1.0688 0.01% 1.61% 6.88% 正常开放
富禧纯债30天持有债券C 018879 06/15 1.0653 1.0653 0.01% 1.51% 6.53% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 06/15 1.0120 1.0320 0.01% 0.89% 3.22% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 06/15 1.0099 1.0299 0.01% 0.85% 3.00% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 06/15 1.0120 1.0120 0.01% 0.89% -0.51% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以来成立以来 申购状态
现金通货币A 710501 06/15 0.4546 1.1080 0.54% 39.31% 正常开放
现金通货币B 710502 06/15 0.4654 1.1480 -- -999999.99% 正常开放
富安达神州天添利货币 025747 06/15 0.2125 0.7400 0.36% 0.46% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
优势成长混合A 710001 06/15 4.9262 4.9262 5.51% 8.23% 392.62% 正常开放
优势成长混合C 024667 06/15 4.9126 4.9126 5.50% 8.08% 55.69% 正常开放
策略精选混合A 710002 06/15 2.1631 2.2031 1.98% 3.87% 124.25% 正常开放
策略精选混合C 026856 06/15 2.1614 2.1614 1.98% -- -7.63% 正常开放
新兴成长混合A 000755 06/15 0.9384 0.9384 4.63% 16.76% -6.16% 正常开放
新兴成长混合C 014471 06/15 0.9221 0.9221 4.63% 16.54% -48.45% 正常开放
健康人生混合A 001861 06/15 1.2103 1.2103 0.34% -8.98% 21.03% 正常开放
健康人生混合C 014470 06/15 1.1896 1.1896 0.33% -9.14% -45.61% 正常开放
消费主题混合 004549 06/15 0.9644 1.5084 1.35% -20.74% 39.24% 正常开放
长盈混合A 002584 06/15 0.838 0.858 1.09% 2.82% -12.73% 正常开放
长盈混合C 016214 06/15 0.844 0.844 0.96% 2.68% -19.31% 正常开放
行业轮动混合 001660 06/15 1.319 1.319 -0.75% -4.70% 31.90% 正常开放
科技领航混合A 009380 06/15 0.7896 0.7896 5.41% 19.51% -21.04% 正常开放
科技领航混合C 018987 06/15 0.7829 0.7829 5.41% 19.36% 45.87% 正常开放
科技创新混合A 009789 06/15 1.6546 1.6546 5.67% 28.44% 65.46% 正常开放
科技创新混合C 019253 06/15 1.6407 1.6407 5.67% 28.26% 60.92% 正常开放
长三角区域主题混合A 010746 06/15 1.1936 1.1936 5.07% 10.08% 19.36% 正常开放
长三角区域主题混合C 019792 06/15 1.1853 1.1853 5.06% 9.91% 29.16% 正常开放
医药创新混合A 011383 06/15 0.5194 0.5194 -0.31% -7.32% -48.06% 正常开放
医药创新混合C 026857 06/15 0.5189 0.5189 -0.31% -- -10.30% 正常开放
中小盘六个月持有期混合型发起式 013067 06/15 0.8248 0.8248 3.07% 6.54% -17.52% 正常开放
成长价值一年持有期混合A 014103 06/15 1.0476 1.0476 5.97% 16.98% 4.76% 正常开放
成长价值一年持有期混合C 014104 06/15 1.0244 1.0244 5.96% 16.71% 2.44% 正常开放
稳健配置6个月持有期混合 015047 06/15 0.9504 0.9504 0.83% 0.80% -4.96% 正常开放
产业优选混合A 017048 06/15 1.0834 1.0834 5.18% 12.94% 8.34% 正常开放
产业优选混合C 017049 06/15 1.0655 1.0655 5.18% 12.68% 6.55% 正常开放
智优量化选股混合发起式A 018347 06/05 1.2007 1.2007 -0.07% 4.96% 20.07% 基金终止
智优量化选股混合发起式C 018404 06/05 1.1859 1.1859 -0.07% 4.77% 18.59% 基金终止
中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 06/15 1.0362 1.0362 0.01% 0.31% 3.62% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
中证500指数增强A 007943 06/15 1.7562 1.7562 3.08% 5.21% 75.62% 正常开放
中证500指数增强C 019808 06/15 1.7429 1.7429 3.08% 5.07% 49.26% 正常开放
沪深300指数增强A 022090 06/15 1.2446 1.2446 2.14% 7.52% 24.46% 正常开放
沪深300指数增强C 022091 06/15 1.2397 1.2397 2.14% 7.40% 23.97% 正常开放
中证A500指数增强A 023435 06/15 1.2311 1.2311 2.58% 5.35% 23.11% 正常开放
中证A500指数增强C 023436 06/15 1.2273 1.2273 2.57% 5.22% 22.73% 正常开放
上证科创综合指数增强A 025875 06/15 1.1243 1.1243 3.98% 12.04% 12.43% 正常开放
上证科创综合指数增强C 025876 06/15 1.1227 1.1227 3.97% 11.91% 12.27% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
增强收益债券A 710301 06/15 1.4741 1.4941 0.02% 1.59% 50.30% 正常开放
增强收益债券C 710302 06/15 1.3925 1.4125 0.01% 1.53% 41.98% 正常开放
富利纯债债券A 007520 06/15 1.1660 1.2590 0.01% 2.07% 27.15% 正常开放
富利纯债债券C 012603 06/15 1.1760 1.2690 0.02% 2.02% 20.70% 正常开放
富祥利率债债券A 018450 06/15 1.0100 1.0820 0.00% 1.32% 8.28% 正常开放
富祥利率债债券C 018451 06/15 1.0137 1.0857 0.01% 1.32% 8.64% 正常开放
富祥利率债债券D 023557 06/15 1.0100 1.0100 0.00% 0.33% -4.41% 正常开放
富禧纯债30天持有债券A 018878 06/15 1.0688 1.0688 0.01% 1.61% 6.88% 正常开放
富禧纯债30天持有债券C 018879 06/15 1.0653 1.0653 0.01% 1.51% 6.53% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 06/15 1.0120 1.0320 0.01% 0.89% 3.22% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 06/15 1.0099 1.0299 0.01% 0.85% 3.00% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 06/15 1.0120 1.0120 0.01% 0.89% -0.51% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以来成立以来 申购状态
现金通货币A 710501 06/15 0.4546 1.1080 0.54% 39.31% 正常开放
现金通货币B 710502 06/15 0.4654 1.1480 0.56% 43.59% 正常开放
富安达神州天添利货币 025747 06/15 0.2125 0.7400 0.36% 0.46% 正常开放
客服中心
-资料下载
-投诉与建议
投资者教育
-投资者陪伴
-反洗钱专栏
-监管之声
浦江先锋队
-公司介绍
-新闻动态
-组织架构
-投研体系
-招聘信息
-联系我们