权益精选

量化精选

固收精选

  • 全部基金
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态
优势成长混合A 710001 04/13 3.9835 3.9835 0.39% -12.48% 298.35% 正常开放
优势成长混合C 024667 04/13 3.9746 3.9746 0.38% -12.56% 25.96% 正常开放
策略精选混合A 710002 04/13 2.2291 2.2691 0.22% 7.04% 131.10% 正常开放
策略精选混合C 026856 04/13 2.2285 2.2285 0.21% -- -4.76% 正常开放
新兴成长混合A 000755 04/13 0.7924 0.7924 1.23% -1.41% -20.76% 正常开放
新兴成长混合C 014471 04/13 0.7792 0.7792 1.23% -1.52% -56.44% 正常开放
健康人生混合A 001861 04/13 1.3938 1.3938 -0.07% 4.82% 39.38% 正常开放
健康人生混合C 014470 04/13 1.3709 1.3709 -0.08% 4.71% -37.32% 正常开放
消费主题混合 004549 04/13 1.1015 1.6455 -0.55% -9.48% 59.03% 正常开放
长盈混合A 002584 04/13 0.842 0.862 -0.24% 3.31% -12.31% 正常开放
长盈混合C 016214 04/13 0.849 0.849 -0.24% 3.28% -18.83% 正常开放
行业轮动混合 001660 04/13 1.350 1.350 -0.44% -2.46% 35.00% 正常开放
科技领航混合A 009380 04/13 0.6476 0.6476 0.68% -1.98% -35.24% 正常开放
科技领航混合C 018987 04/13 0.6424 0.6424 0.69% -2.06% 19.69% 正常开放
科技创新混合A 009789 04/13 1.2996 1.2996 0.49% 0.88% 29.96% 正常开放
科技创新混合C 019253 04/13 1.2894 1.2894 0.49% 0.80% 26.46% 正常开放
长三角区域主题混合A 010746 04/13 1.0221 1.0221 -0.22% -5.74% 2.21% 正常开放
长三角区域主题混合C 019792 04/13 1.0156 1.0156 -0.23% -5.82% 10.67% 正常开放
医药创新混合A 011383 04/13 0.6070 0.6070 -0.12% 8.32% -39.30% 正常开放
医药创新混合C 026857 04/13 0.6068 0.6068 -0.12% -- 4.89% 正常开放
中小盘六个月持有期混合型发起式 013067 04/13 0.8000 0.8000 -0.47% 3.33% -20.00% 正常开放
成长价值一年持有期混合A 014103 04/13 0.8340 0.8340 0.92% -6.87% -16.60% 正常开放
成长价值一年持有期混合C 014104 04/13 0.8163 0.8163 0.91% -7.00% -18.37% 正常开放
稳健配置6个月持有期混合 015047 04/13 0.9467 0.9467 0.08% 0.40% -5.33% 正常开放
产业优选混合A 017048 04/13 0.9390 0.9390 1.45% -2.12% -6.10% 正常开放
产业优选混合C 017049 04/13 0.9243 0.9243 1.45% -2.25% -7.57% 正常开放
智优量化选股混合发起式A 018347 04/13 1.1395 1.1395 -0.42% -0.39% 13.95% 正常开放
智优量化选股混合发起式C 018404 04/13 1.1262 1.1262 -0.42% -0.50% 12.62% 正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 04/13 1.0358 1.0358 0.01% 0.27% 3.58% 正常开放
中证500指数增强A 007943 04/13 1.7290 1.7290 -0.59% 3.58% 72.90% 正常开放
中证500指数增强C 019808 04/13 1.7167 1.7167 -0.60% 3.49% 47.02% 正常开放
沪深300指数增强A 022090 04/13 1.1697 1.1697 0.10% 1.05% 16.97% 正常开放
沪深300指数增强C 022091 04/13 1.1656 1.1656 0.10% 0.98% 16.56% 正常开放
中证A500指数增强A 023435 04/13 1.1875 1.1875 -0.15% 1.62% 18.75% 正常开放
中证A500指数增强C 023436 04/13 1.1844 1.1844 -0.16% 1.54% 18.44% 正常开放
上证科创综合指数增强A 025875 04/13 0.9729 0.9729 0.36% -3.05% -2.71% 正常开放
上证科创综合指数增强C 025876 04/13 0.9719 0.9719 0.35% -3.12% -2.81% 正常开放
增强收益债券A 710301 04/13 1.4679 1.4879 0.01% 1.16% 49.66% 正常开放
增强收益债券C 710302 04/13 1.3870 1.4070 0.01% 1.13% 41.42% 正常开放
富利纯债债券A 007520 04/13 1.1591 1.2521 0.03% 1.46% 26.40% 正常开放
富利纯债债券C 012603 04/13 1.1692 1.2622 0.03% 1.43% 20.00% 正常开放
富祥利率债债券A 018450 04/13 1.0153 1.0773 0.03% 0.85% 7.78% 正常开放
富祥利率债债券C 018451 04/13 1.0191 1.0811 0.06% 0.86% 8.15% 正常开放
富祥利率债债券D 023557 04/13 1.0153 1.0153 0.03% 0.85% -3.91% 正常开放
富禧纯债30天持有债券A 018878 04/13 1.0698 1.0698 0.01% 1.70% 6.98% 正常开放
富禧纯债30天持有债券C 018879 04/13 1.0665 1.0665 0.01% 1.62% 6.65% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 04/13 1.0085 1.0285 0.01% 0.54% 2.86% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 04/13 1.0066 1.0266 0.01% 0.52% 2.67% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 04/13 1.0085 1.0085 0.01% 0.54% -0.85% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以来成立以来 申购状态
现金通货币A 710501 04/13 0.7926 1.7410 0.35% 39.04% 正常开放
现金通货币B 710502 04/13 0.8039 1.7800 0.36% 43.31% 正常开放
富安达神州天添利货币 025747 04/13 0.2220 0.7900 0.23% 0.33% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
优势成长混合A 710001 04/13 3.9835 3.9835 0.39% -12.48% 298.35% 正常开放
优势成长混合C 024667 04/13 3.9746 3.9746 0.38% -12.56% 25.96% 正常开放
策略精选混合A 710002 04/13 2.2291 2.2691 0.22% 7.04% 131.10% 正常开放
策略精选混合C 026856 04/13 2.2285 2.2285 0.21% -- -4.76% 正常开放
新兴成长混合A 000755 04/13 0.7924 0.7924 1.23% -1.41% -20.76% 正常开放
新兴成长混合C 014471 04/13 0.7792 0.7792 1.23% -1.52% -56.44% 正常开放
健康人生混合A 001861 04/13 1.3938 1.3938 -0.07% 4.82% 39.38% 正常开放
健康人生混合C 014470 04/13 1.3709 1.3709 -0.08% 4.71% -37.32% 正常开放
消费主题混合 004549 04/13 1.1015 1.6455 -0.55% -9.48% 59.03% 正常开放
长盈混合A 002584 04/13 0.842 0.862 -0.24% 3.31% -12.31% 正常开放
长盈混合C 016214 04/13 0.849 0.849 -0.24% 3.28% -18.83% 正常开放
行业轮动混合 001660 04/13 1.350 1.350 -0.44% -2.46% 35.00% 正常开放
科技领航混合A 009380 04/13 0.6476 0.6476 0.68% -1.98% -35.24% 正常开放
科技领航混合C 018987 04/13 0.6424 0.6424 0.69% -2.06% 19.69% 正常开放
科技创新混合A 009789 04/13 1.2996 1.2996 0.49% 0.88% 29.96% 正常开放
科技创新混合C 019253 04/13 1.2894 1.2894 0.49% 0.80% 26.46% 正常开放
长三角区域主题混合A 010746 04/13 1.0221 1.0221 -0.22% -5.74% 2.21% 正常开放
长三角区域主题混合C 019792 04/13 1.0156 1.0156 -0.23% -5.82% 10.67% 正常开放
医药创新混合A 011383 04/13 0.6070 0.6070 -0.12% 8.32% -39.30% 正常开放
医药创新混合C 026857 04/13 0.6068 0.6068 -0.12% -- 4.89% 正常开放
中小盘六个月持有期混合型发起式 013067 04/13 0.8000 0.8000 -0.47% 3.33% -20.00% 正常开放
成长价值一年持有期混合A 014103 04/13 0.8340 0.8340 0.92% -6.87% -16.60% 正常开放
成长价值一年持有期混合C 014104 04/13 0.8163 0.8163 0.91% -7.00% -18.37% 正常开放
稳健配置6个月持有期混合 015047 04/13 0.9467 0.9467 0.08% 0.40% -5.33% 正常开放
产业优选混合A 017048 04/13 0.9390 0.9390 1.45% -2.12% -6.10% 正常开放
产业优选混合C 017049 04/13 0.9243 0.9243 1.45% -2.25% -7.57% 正常开放
智优量化选股混合发起式A 018347 04/13 1.1395 1.1395 -0.42% -0.39% 13.95% 正常开放
智优量化选股混合发起式C 018404 04/13 1.1262 1.1262 -0.42% -0.50% 12.62% 正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 04/13 1.0358 1.0358 0.01% 0.27% 3.58% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
中证500指数增强A 007943 04/13 1.7290 1.7290 -0.59% 3.58% 72.90% 正常开放
中证500指数增强C 019808 04/13 1.7167 1.7167 -0.60% 3.49% 47.02% 正常开放
沪深300指数增强A 022090 04/13 1.1697 1.1697 0.10% 1.05% 16.97% 正常开放
沪深300指数增强C 022091 04/13 1.1656 1.1656 0.10% 0.98% 16.56% 正常开放
中证A500指数增强A 023435 04/13 1.1875 1.1875 -0.15% 1.62% 18.75% 正常开放
中证A500指数增强C 023436 04/13 1.1844 1.1844 -0.16% 1.54% 18.44% 正常开放
上证科创综合指数增强A 025875 04/13 0.9729 0.9729 0.36% -3.05% -2.71% 正常开放
上证科创综合指数增强C 025876 04/13 0.9719 0.9719 0.35% -3.12% -2.81% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
增强收益债券A 710301 04/13 1.4679 1.4879 0.01% 1.16% 49.66% 正常开放
增强收益债券C 710302 04/13 1.3870 1.4070 0.01% 1.13% 41.42% 正常开放
富利纯债债券A 007520 04/13 1.1591 1.2521 0.03% 1.46% 26.40% 正常开放
富利纯债债券C 012603 04/13 1.1692 1.2622 0.03% 1.43% 20.00% 正常开放
富祥利率债债券A 018450 04/13 1.0153 1.0773 0.03% 0.85% 7.78% 正常开放
富祥利率债债券C 018451 04/13 1.0191 1.0811 0.06% 0.86% 8.15% 正常开放
富祥利率债债券D 023557 04/13 1.0153 1.0153 0.03% 0.85% -3.91% 正常开放
富禧纯债30天持有债券A 018878 04/13 1.0698 1.0698 0.01% 1.70% 6.98% 正常开放
富禧纯债30天持有债券C 018879 04/13 1.0665 1.0665 0.01% 1.62% 6.65% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 04/13 1.0085 1.0285 0.01% 0.54% 2.86% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 04/13 1.0066 1.0266 0.01% 0.52% 2.67% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 04/13 1.0085 1.0085 0.01% 0.54% -0.85% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以来成立以来 申购状态
现金通货币A 710501 04/13 0.7926 1.7410 0.35% 39.04% 正常开放
现金通货币B 710502 04/13 0.8039 1.7800 0.36% 43.31% 正常开放
富安达神州天添利货币 025747 04/13 0.2220 0.7900 0.23% 0.33% 正常开放
客服中心
-资料下载
-投诉与建议
投资者教育
-投资者陪伴
-反洗钱专栏
-监管之声
浦江先锋队
-公司介绍
-新闻动态
-组织架构
-投研体系
-招聘信息
-联系我们