权益精选

量化精选

固收精选

  • 全部基金
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态
优势成长混合A 710001 05/08 4.3922 4.3922 -1.42% -3.50% 339.22% 正常开放
优势成长混合C 024667 05/08 4.3814 4.3814 -1.42% -3.61% 38.85% 正常开放
策略精选混合A 710002 05/08 2.2370 2.2770 -0.42% 7.42% 131.92% 正常开放
策略精选混合C 026856 05/08 2.2360 2.2360 -0.42% -- -4.44% 正常开放
新兴成长混合A 000755 05/08 0.8920 0.8920 -2.14% 10.99% -10.80% 正常开放
新兴成长混合C 014471 05/08 0.8769 0.8769 -2.14% 10.83% -50.98% 正常开放
健康人生混合A 001861 05/08 1.3655 1.3655 -0.83% 2.69% 36.55% 正常开放
健康人生混合C 014470 05/08 1.3428 1.3428 -0.83% 2.57% -38.60% 正常开放
消费主题混合 004549 05/08 1.0707 1.6147 -0.79% -12.01% 54.58% 正常开放
长盈混合A 002584 05/08 0.868 0.888 0.00% 6.50% -9.60% 正常开放
长盈混合C 016214 05/08 0.876 0.876 0.11% 6.57% -16.25% 正常开放
行业轮动混合 001660 05/08 1.359 1.359 -0.29% -1.81% 35.90% 正常开放
科技领航混合A 009380 05/08 0.7256 0.7256 -2.32% 9.82% -27.44% 正常开放
科技领航混合C 018987 05/08 0.7197 0.7197 -2.31% 9.73% 34.10% 正常开放
科技创新混合A 009789 05/08 1.4603 1.4603 -1.95% 13.36% 46.03% 正常开放
科技创新混合C 019253 05/08 1.4485 1.4485 -1.95% 13.23% 42.07% 正常开放
长三角区域主题混合A 010746 05/08 1.1312 1.1312 -0.02% 4.33% 13.12% 正常开放
长三角区域主题混合C 019792 05/08 1.1238 1.1238 -0.01% 4.21% 22.46% 正常开放
医药创新混合A 011383 05/08 0.5949 0.5949 -1.15% 6.16% -40.51% 正常开放
医药创新混合C 026857 05/08 0.5946 0.5946 -1.15% -- 2.78% 正常开放
中小盘六个月持有期混合型发起式 013067 05/08 0.8494 0.8494 -0.14% 9.71% -15.06% 正常开放
成长价值一年持有期混合A 014103 05/08 0.9333 0.9333 -0.84% 4.22% -6.67% 正常开放
成长价值一年持有期混合C 014104 05/08 0.9132 0.9132 -0.84% 4.04% -8.68% 正常开放
稳健配置6个月持有期混合 015047 05/08 0.9522 0.9522 0.04% 0.99% -4.78% 正常开放
产业优选混合A 017048 05/08 1.0397 1.0397 -0.96% 8.38% 3.97% 正常开放
产业优选混合C 017049 05/08 1.0231 1.0231 -0.96% 8.20% 2.31% 正常开放
智优量化选股混合发起式A 018347 05/08 1.1947 1.1947 -0.28% 4.43% 19.47% 正常开放
智优量化选股混合发起式C 018404 05/08 1.1803 1.1803 -0.28% 4.28% 18.03% 正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 05/08 1.0357 1.0357 0.00% 0.26% 3.57% 正常开放
中证500指数增强A 007943 05/08 1.8348 1.8348 0.23% 9.92% 83.48% 正常开放
中证500指数增强C 019808 05/08 1.8214 1.8214 0.23% 9.80% 55.98% 正常开放
沪深300指数增强A 022090 05/08 1.2278 1.2278 -0.43% 6.07% 22.78% 正常开放
沪深300指数增强C 022091 05/08 1.2232 1.2232 -0.44% 5.97% 22.32% 正常开放
中证A500指数增强A 023435 05/08 1.2448 1.2448 -0.43% 6.52% 24.48% 正常开放
中证A500指数增强C 023436 05/08 1.2414 1.2414 -0.43% 6.43% 24.14% 正常开放
上证科创综合指数增强A 025875 05/08 1.1095 1.1095 -1.48% 10.56% 10.95% 正常开放
上证科创综合指数增强C 025876 05/08 1.1083 1.1083 -1.48% 10.48% 10.83% 正常开放
增强收益债券A 710301 05/08 1.4705 1.4905 0.01% 1.34% 49.93% 正常开放
增强收益债券C 710302 05/08 1.3893 1.4093 0.01% 1.30% 41.66% 正常开放
富利纯债债券A 007520 05/08 1.1611 1.2541 0.02% 1.64% 26.62% 正常开放
富利纯债债券C 012603 05/08 1.1711 1.2641 0.01% 1.60% 20.19% 正常开放
富祥利率债债券A 018450 05/08 1.0075 1.0795 0.02% 1.07% 8.01% 正常开放
富祥利率债债券C 018451 05/08 1.0112 1.0832 0.02% 1.07% 8.38% 正常开放
富祥利率债债券D 023557 05/08 1.0075 1.0075 0.02% 0.08% -4.65% 正常开放
富禧纯债30天持有债券A 018878 05/08 1.0683 1.0683 0.00% 1.56% 6.83% 正常开放
富禧纯债30天持有债券C 018879 05/08 1.0649 1.0649 0.00% 1.47% 6.49% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 05/08 1.0104 1.0304 0.01% 0.73% 3.05% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 05/08 1.0084 1.0284 0.01% 0.70% 2.85% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 05/08 1.0104 1.0104 0.01% 0.73% -0.66% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以来成立以来 申购状态
现金通货币A 710501 05/08 0.4066 1.3050 0.43% 39.15% 正常开放
现金通货币B 710502 05/08 0.4176 1.3450 0.44% 43.42% 正常开放
富安达神州天添利货币 025747 05/08 0.1978 0.7580 0.28% 0.38% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
优势成长混合A 710001 05/08 4.3922 4.3922 -1.42% -3.50% 339.22% 正常开放
优势成长混合C 024667 05/08 4.3814 4.3814 -1.42% -3.61% 38.85% 正常开放
策略精选混合A 710002 05/08 2.2370 2.2770 -0.42% 7.42% 131.92% 正常开放
策略精选混合C 026856 05/08 2.2360 2.2360 -0.42% -- -4.44% 正常开放
新兴成长混合A 000755 05/08 0.8920 0.8920 -2.14% 10.99% -10.80% 正常开放
新兴成长混合C 014471 05/08 0.8769 0.8769 -2.14% 10.83% -50.98% 正常开放
健康人生混合A 001861 05/08 1.3655 1.3655 -0.83% 2.69% 36.55% 正常开放
健康人生混合C 014470 05/08 1.3428 1.3428 -0.83% 2.57% -38.60% 正常开放
消费主题混合 004549 05/08 1.0707 1.6147 -0.79% -12.01% 54.58% 正常开放
长盈混合A 002584 05/08 0.868 0.888 0.00% 6.50% -9.60% 正常开放
长盈混合C 016214 05/08 0.876 0.876 0.11% 6.57% -16.25% 正常开放
行业轮动混合 001660 05/08 1.359 1.359 -0.29% -1.81% 35.90% 正常开放
科技领航混合A 009380 05/08 0.7256 0.7256 -2.32% 9.82% -27.44% 正常开放
科技领航混合C 018987 05/08 0.7197 0.7197 -2.31% 9.73% 34.10% 正常开放
科技创新混合A 009789 05/08 1.4603 1.4603 -1.95% 13.36% 46.03% 正常开放
科技创新混合C 019253 05/08 1.4485 1.4485 -1.95% 13.23% 42.07% 正常开放
长三角区域主题混合A 010746 05/08 1.1312 1.1312 -0.02% 4.33% 13.12% 正常开放
长三角区域主题混合C 019792 05/08 1.1238 1.1238 -0.01% 4.21% 22.46% 正常开放
医药创新混合A 011383 05/08 0.5949 0.5949 -1.15% 6.16% -40.51% 正常开放
医药创新混合C 026857 05/08 0.5946 0.5946 -1.15% -- 2.78% 正常开放
中小盘六个月持有期混合型发起式 013067 05/08 0.8494 0.8494 -0.14% 9.71% -15.06% 正常开放
成长价值一年持有期混合A 014103 05/08 0.9333 0.9333 -0.84% 4.22% -6.67% 正常开放
成长价值一年持有期混合C 014104 05/08 0.9132 0.9132 -0.84% 4.04% -8.68% 正常开放
稳健配置6个月持有期混合 015047 05/08 0.9522 0.9522 0.04% 0.99% -4.78% 正常开放
产业优选混合A 017048 05/08 1.0397 1.0397 -0.96% 8.38% 3.97% 正常开放
产业优选混合C 017049 05/08 1.0231 1.0231 -0.96% 8.20% 2.31% 正常开放
智优量化选股混合发起式A 018347 05/08 1.1947 1.1947 -0.28% 4.43% 19.47% 正常开放
智优量化选股混合发起式C 018404 05/08 1.1803 1.1803 -0.28% 4.28% 18.03% 正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 05/08 1.0357 1.0357 0.00% 0.26% 3.57% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
中证500指数增强A 007943 05/08 1.8348 1.8348 0.23% 9.92% 83.48% 正常开放
中证500指数增强C 019808 05/08 1.8214 1.8214 0.23% 9.80% 55.98% 正常开放
沪深300指数增强A 022090 05/08 1.2278 1.2278 -0.43% 6.07% 22.78% 正常开放
沪深300指数增强C 022091 05/08 1.2232 1.2232 -0.44% 5.97% 22.32% 正常开放
中证A500指数增强A 023435 05/08 1.2448 1.2448 -0.43% 6.52% 24.48% 正常开放
中证A500指数增强C 023436 05/08 1.2414 1.2414 -0.43% 6.43% 24.14% 正常开放
上证科创综合指数增强A 025875 05/08 1.1095 1.1095 -1.48% 10.56% 10.95% 正常开放
上证科创综合指数增强C 025876 05/08 1.1083 1.1083 -1.48% 10.48% 10.83% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
增强收益债券A 710301 05/08 1.4705 1.4905 0.01% 1.34% 49.93% 正常开放
增强收益债券C 710302 05/08 1.3893 1.4093 0.01% 1.30% 41.66% 正常开放
富利纯债债券A 007520 05/08 1.1611 1.2541 0.02% 1.64% 26.62% 正常开放
富利纯债债券C 012603 05/08 1.1711 1.2641 0.01% 1.60% 20.19% 正常开放
富祥利率债债券A 018450 05/08 1.0075 1.0795 0.02% 1.07% 8.01% 正常开放
富祥利率债债券C 018451 05/08 1.0112 1.0832 0.02% 1.07% 8.38% 正常开放
富祥利率债债券D 023557 05/08 1.0075 1.0075 0.02% 0.08% -4.65% 正常开放
富禧纯债30天持有债券A 018878 05/08 1.0683 1.0683 0.00% 1.56% 6.83% 正常开放
富禧纯债30天持有债券C 018879 05/08 1.0649 1.0649 0.00% 1.47% 6.49% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 05/08 1.0104 1.0304 0.01% 0.73% 3.05% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 05/08 1.0084 1.0284 0.01% 0.70% 2.85% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 05/08 1.0104 1.0104 0.01% 0.73% -0.66% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以来成立以来 申购状态
现金通货币A 710501 05/08 0.4066 1.3050 0.43% 39.15% 正常开放
现金通货币B 710502 05/08 0.4176 1.3450 0.44% 43.42% 正常开放
富安达神州天添利货币 025747 05/08 0.1978 0.7580 0.28% 0.38% 正常开放
客服中心
-资料下载
-投诉与建议
投资者教育
-投资者陪伴
-反洗钱专栏
-监管之声
浦江先锋队
-公司介绍
-新闻动态
-组织架构
-投研体系
-招聘信息
-联系我们