权益精选

量化精选

固收精选

  • 全部基金
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态
优势成长混合A 710001 09/30 3.4840 3.7330 -0.13% -19.37% 266.99% 正常开放
优势成长混合C 024667 09/30 3.4706 3.7196 -0.13% -19.56% 15.88% 正常开放
策略精选混合A 710002 09/30 2.0552 2.0952 0.61% -1.31% 113.07% 正常开放
策略精选混合C 026856 09/30 2.0518 2.0518 0.61% -- -12.31% 正常开放
新兴成长混合A 000755 09/30 0.6868 0.6868 -1.09% -14.55% -31.32% 正常开放
新兴成长混合C 014471 09/30 0.6741 0.6741 -1.09% -14.80% -62.32% 正常开放
健康人生混合A 001861 09/30 1.4354 1.4354 1.42% 7.95% 43.54% 正常开放
健康人生混合C 014470 09/30 1.4091 1.4091 1.41% 7.63% -35.57% 正常开放
消费主题混合 004549 09/30 0.8246 1.3686 0.49% -32.23% 19.05% 正常开放
长盈混合A 002584 09/30 0.796 0.816 -0.38% -2.33% -17.10% 正常开放
长盈混合C 016214 09/30 0.802 0.802 -0.37% -2.43% -23.33% 正常开放
行业轮动混合 001660 09/30 1.357 1.357 0.89% -1.95% 35.70% 正常开放
科技领航混合A 009380 09/30 0.5958 0.5958 -0.95% -9.82% -40.42% 正常开放
科技领航混合C 018987 09/30 0.5902 0.5902 -0.94% -10.02% 9.97% 正常开放
科技创新混合A 009789 09/30 1.3100 1.3100 -1.09% 1.69% 31.00% 正常开放
科技创新混合C 019253 09/30 1.2979 1.2979 -1.09% 1.46% 27.30% 正常开放
长三角区域主题混合A 010746 09/30 0.9343 0.9343 -0.46% -13.83% -6.57% 正常开放
长三角区域主题混合C 019792 09/30 0.9270 0.9270 -0.47% -14.04% 1.01% 正常开放
医药创新混合A 011383 09/30 0.6548 0.6548 3.10% 16.85% -34.52% 正常开放
医药创新混合C 026857 09/30 0.6537 0.6537 3.11% -- 13.00% 正常开放
中小盘六个月持有期混合型发起式 013067 09/30 0.7647 0.7647 0.26% -1.23% -23.53% 正常开放
成长价值一年持有期混合A 014103 09/30 0.7611 0.7611 -0.46% -15.01% -23.89% 正常开放
成长价值一年持有期混合C 014104 09/30 0.7432 0.7432 -0.46% -15.32% -25.68% 正常开放
稳健配置6个月持有期混合 015047 09/30 0.9436 0.9436 0.06% 0.07% -5.64% 正常开放
产业优选混合A 017048 09/30 0.7698 0.7698 0.17% -19.75% -23.02% 正常开放
产业优选混合C 017049 09/30 0.7559 0.7559 0.16% -20.06% -24.41% 正常开放
中证500指数增强A 007943 09/30 1.6606 1.6606 0.16% -0.52% 66.06% 正常开放
中证500指数增强C 019808 09/30 1.6465 1.6465 0.16% -0.74% 41.00% 正常开放
沪深300指数增强A 022090 09/30 1.2071 1.2071 0.32% 4.29% 20.71% 正常开放
沪深300指数增强C 022091 09/30 1.2015 1.2015 0.33% 4.09% 20.15% 正常开放
中证A500指数增强A 023435 09/30 1.1995 1.1995 0.40% 2.64% 19.95% 正常开放
中证A500指数增强C 023436 09/30 1.1950 1.1950 0.40% 2.45% 19.50% 正常开放
上证科创综合指数增强A 025875 09/30 1.0854 1.0854 -1.59% 8.16% 8.54% 正常开放
上证科创综合指数增强C 025876 09/30 1.0831 1.0831 -1.59% 7.96% 8.31% 正常开放
增强收益债券A 710301 09/30 1.4847 1.5047 0.01% 2.32% 51.38% 正常开放
增强收益债券C 710302 09/30 1.4021 1.4221 0.00% 2.23% 42.96% 正常开放
富利纯债债券A 007520 09/30 1.1547 1.2677 0.00% 2.84% 28.11% 正常开放
富利纯债债券C 012603 09/30 1.1642 1.2772 0.00% 2.74% 21.55% 正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 09/30 1.0384 1.0384 0.00% 0.52% 3.84% 正常开放
富祥利率债债券A 018450 09/30 1.0191 1.0911 -0.12% 2.24% 9.25% 正常开放
富祥利率债债券C 018451 09/30 1.0210 1.0930 -0.13% 2.05% 9.43% 正常开放
富祥利率债债券D 023557 09/30 1.0191 1.0191 -0.12% 1.23% -3.55% 正常开放
富禧纯债30天持有债券A 018878 09/30 1.0757 1.0757 -0.17% 2.26% 7.57% 正常开放
富禧纯债30天持有债券C 018879 09/30 1.0723 1.0723 -0.16% 2.17% 7.23% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 09/30 1.0191 1.0391 -0.04% 1.60% 3.94% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 09/30 1.0168 1.0368 -0.05% 1.54% 3.71% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 09/30 1.0191 1.0191 -0.04% 1.60% 0.19% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以来成立以来 申购状态
现金通货币A 710501 09/30 0.2990 1.0790 0.86% 39.75% 正常开放
现金通货币B 710502 09/30 0.3100 1.1200 0.89% 44.06% 正常开放
富安达神州天添利货币 025747 09/30 0.1795 0.7260 0.60% 0.69% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
优势成长混合A 710001 09/30 3.4840 3.7330 -0.13% -19.37% 266.99% 正常开放
优势成长混合C 024667 09/30 3.4706 3.7196 -0.13% -19.56% 15.88% 正常开放
策略精选混合A 710002 09/30 2.0552 2.0952 0.61% -1.31% 113.07% 正常开放
策略精选混合C 026856 09/30 2.0518 2.0518 0.61% -- -12.31% 正常开放
新兴成长混合A 000755 09/30 0.6868 0.6868 -1.09% -14.55% -31.32% 正常开放
新兴成长混合C 014471 09/30 0.6741 0.6741 -1.09% -14.80% -62.32% 正常开放
健康人生混合A 001861 09/30 1.4354 1.4354 1.42% 7.95% 43.54% 正常开放
健康人生混合C 014470 09/30 1.4091 1.4091 1.41% 7.63% -35.57% 正常开放
消费主题混合 004549 09/30 0.8246 1.3686 0.49% -32.23% 19.05% 正常开放
长盈混合A 002584 09/30 0.796 0.816 -0.38% -2.33% -17.10% 正常开放
长盈混合C 016214 09/30 0.802 0.802 -0.37% -2.43% -23.33% 正常开放
行业轮动混合 001660 09/30 1.357 1.357 0.89% -1.95% 35.70% 正常开放
科技领航混合A 009380 09/30 0.5958 0.5958 -0.95% -9.82% -40.42% 正常开放
科技领航混合C 018987 09/30 0.5902 0.5902 -0.94% -10.02% 9.97% 正常开放
科技创新混合A 009789 09/30 1.3100 1.3100 -1.09% 1.69% 31.00% 正常开放
科技创新混合C 019253 09/30 1.2979 1.2979 -1.09% 1.46% 27.30% 正常开放
长三角区域主题混合A 010746 09/30 0.9343 0.9343 -0.46% -13.83% -6.57% 正常开放
长三角区域主题混合C 019792 09/30 0.9270 0.9270 -0.47% -14.04% 1.01% 正常开放
医药创新混合A 011383 09/30 0.6548 0.6548 3.10% 16.85% -34.52% 正常开放
医药创新混合C 026857 09/30 0.6537 0.6537 3.11% -- 13.00% 正常开放
中小盘六个月持有期混合型发起式 013067 09/30 0.7647 0.7647 0.26% -1.23% -23.53% 正常开放
成长价值一年持有期混合A 014103 09/30 0.7611 0.7611 -0.46% -15.01% -23.89% 正常开放
成长价值一年持有期混合C 014104 09/30 0.7432 0.7432 -0.46% -15.32% -25.68% 正常开放
稳健配置6个月持有期混合 015047 09/30 0.9436 0.9436 0.06% 0.07% -5.64% 正常开放
产业优选混合A 017048 09/30 0.7698 0.7698 0.17% -19.75% -23.02% 正常开放
产业优选混合C 017049 09/30 0.7559 0.7559 0.16% -20.06% -24.41% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
中证500指数增强A 007943 09/30 1.6606 1.6606 0.16% -0.52% 66.06% 正常开放
中证500指数增强C 019808 09/30 1.6465 1.6465 0.16% -0.74% 41.00% 正常开放
沪深300指数增强A 022090 09/30 1.2071 1.2071 0.32% 4.29% 20.71% 正常开放
沪深300指数增强C 022091 09/30 1.2015 1.2015 0.33% 4.09% 20.15% 正常开放
中证A500指数增强A 023435 09/30 1.1995 1.1995 0.40% 2.64% 19.95% 正常开放
中证A500指数增强C 023436 09/30 1.1950 1.1950 0.40% 2.45% 19.50% 正常开放
上证科创综合指数增强A 025875 09/30 1.0854 1.0854 -1.59% 8.16% 8.54% 正常开放
上证科创综合指数增强C 025876 09/30 1.0831 1.0831 -1.59% 7.96% 8.31% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态
增强收益债券A 710301 09/30 1.4847 1.5047 0.01% 2.32% 51.38% 正常开放
增强收益债券C 710302 09/30 1.4021 1.4221 0.00% 2.23% 42.96% 正常开放
富利纯债债券A 007520 09/30 1.1547 1.2677 0.00% 2.84% 28.11% 正常开放
富利纯债债券C 012603 09/30 1.1642 1.2772 0.00% 2.74% 21.55% 正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 09/30 1.0384 1.0384 0.00% 0.52% 3.84% 正常开放
富祥利率债债券A 018450 09/30 1.0191 1.0911 -0.12% 2.24% 9.25% 正常开放
富祥利率债债券C 018451 09/30 1.0210 1.0930 -0.13% 2.05% 9.43% 正常开放
富祥利率债债券D 023557 09/30 1.0191 1.0191 -0.12% 1.23% -3.55% 正常开放
富禧纯债30天持有债券A 018878 09/30 1.0757 1.0757 -0.17% 2.26% 7.57% 正常开放
富禧纯债30天持有债券C 018879 09/30 1.0723 1.0723 -0.16% 2.17% 7.23% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 09/30 1.0191 1.0391 -0.04% 1.60% 3.94% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 09/30 1.0168 1.0368 -0.05% 1.54% 3.71% 正常开放
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 09/30 1.0191 1.0191 -0.04% 1.60% 0.19% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以来成立以来 申购状态
现金通货币A 710501 09/30 0.2990 1.0790 0.86% 39.75% 正常开放
现金通货币B 710502 09/30 0.3100 1.1200 0.89% 44.06% 正常开放
富安达神州天添利货币 025747 09/30 0.1795 0.7260 0.60% 0.69% 正常开放
客服中心
-资料下载
-投诉与建议
投资者教育
-投资者陪伴
-反洗钱专栏
-监管之声
浦江先锋队
-公司介绍
-新闻动态
-组织架构
-投研体系
-招聘信息
-联系我们