| 全称: | 富安达优势成长混合型证券投资基金C |
|---|---|
| 简称: | 富安达优势成长混合C |
| 运作方式: | 契约型开放式 |
| 代码: | 024667 |
| 基金经理: | 李守峰 |
| 托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 成立时间: | 2025年6月25日 |
| 交易状态: | 正常开放 |
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优势成长混合C | -1.42% | 2.79% | 13.35% | -6.16% | -- | -- | -3.61% | 38.85% |
| 比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资目标: | 本基金定位为混合型证券投资基金。在充分控制风险的前提下,精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司,分享中国经济高速发展带来的收益,力争获得超越投资基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念: | 本基金秉承“理性分析价值,深度挖掘成长”的投资理念,在对宏观经济、行业及企业展开深度研究的基础上,挖掘具有竞争优势及持续成长性的企业,在严格控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围: | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。股票投资占基金资产的比例为60-95%,其中投资于具有竞争优势和持续成长性的上市公司的比例不低于股票投资的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,债券投资、现金以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具及其他资产占基金资产的比例为5-40%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
2026年第1季度
| 资产分布 | 比例(%) |
| 股票 | 74.91 |
| 债券 | 0 |
| 存款 | 25.01 |
| 其他 | 0.08 |
2025年第4季度
| 资产分布 | 比例(%) |
| 股票 | 88.96 |
| 债券 | 0 |
| 存款 | 10.59 |
| 其他 | 0.45 |
| 代码 | 证券名称 | 占净资产(%) |
|
| 000338 | 潍柴动力 | 5.01 |
|
| 300308 | 中际旭创 | 4.82 |
|
| 300502 | 新易盛 | 4.17 |
|
| 002126 | 银轮股份 | 4.11 |
|
| 601899 | 紫金矿业 | 4.07 |
|
| 600160 | 巨化股份 | 3.77 |
|
| 301200 | 大族数控 | 3.75 |
|
| 600036 | 招商银行 | 3.11 |
|
| 688187 | 时代电气 | 3.08 |
|
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.04 |
|
| 代码 | 证券名称 | 占净资产(%) |
|
| 300750 | 宁德时代 | 9.32 |
|
| 002475 | 立讯精密 | 8.95 |
|
| 688981 | 中芯国际 | 5.75 |
|
| 002759 | 天际股份 | 5.72 |
|
| 002709 | 天赐材料 | 4.56 |
|
| 002241 | 歌尔股份 | 4.25 |
|
| 002594 | 比亚迪 | 3.93 |
|
| 300433 | 蓝思科技 | 3.78 |
|
| 000963 | 华东医药 | 3.61 |
|
| 688256 | 寒武纪 | 3.48 |
|
| 代码 | 证券名称 | 占净资产(%) |
|
| 300750 | 宁德时代 | 9.87 |
|
| 002475 | 立讯精密 | 9.75 |
|
| 300014 | 亿纬锂能 | 8.09 |
|
| 688981 | 中芯国际 | 6.22 |
|
| 002241 | 歌尔股份 | 3.99 |
|
| 300207 | 欣旺达 | 3.67 |
|
| 002847 | 盐津铺子 | 3.31 |
|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.03 |
|
| 000963 | 华东医药 | 2.58 |
|
| 001979 | 招商蛇口 | 2.47 |
|
| 代码 | 证券名称 | 占净资产(%) |
|
| 002475 | 立讯精密 | 9.96 |
|
| 300750 | 宁德时代 | 9.18 |
|
| 300308 | 中际旭创 | 5.12 |
|
| 300502 | 新易盛 | 5.06 |
|
| 688256 | 寒武纪 | 4.76 |
|
| 688615 | 合合信息 | 4.34 |
|
| 688775 | 影石创新 | 3.9 |
|
| 603501 | 豪威集团 | 3.31 |
|
| 688981 | 中芯国际 | 3.26 |
|
| 000651 | 格力电器 | 3.23 |
|