| 全称: | 富安达中证A500指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 简称: | 富安达中证A500指数增强A |
| 运作方式: | 契约型开放式 |
| 代码: | 023435 |
| 基金经理: | 纪青 |
| 托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 成立时间: | 2025-04-01 |
| 交易状态: | 正常开放 |
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证A500指数增强A | -0.43% | 1.37% | 5.34% | 8.09% | 24.33% | -- | 6.52% | 24.48% |
| 比较基准 | -0.44% | 0.29% | 7.06% | 8.77% | 33.51% | 32.21% | 8.63% | 32.21% |
| 投资目标: | 本基金作为增强型的指数基金,以量化组合投资管理方式为基础,力求在控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过8.0%的基础上获取超越标的指数的表现。 |
|---|---|
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
2026年第1季度
| 资产分布 | 比例(%) |
| 股票 | 91.72 |
| 债券 | 0 |
| 存款 | 7.32 |
| 其他 | 0.96 |
2025年第4季度
| 资产分布 | 比例(%) |
| 股票 | 92.22 |
| 债券 | 0 |
| 存款 | 6.3 |
| 其他 | 1.48 |
| 代码 | 证券名称 | 占净资产(%) |
|
| 300750 | 宁德时代 | 3.41 |
|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.07 |
|
| 300308 | 中际旭创 | 1.76 |
|
| 601318 | 中国平安 | 1.6 |
|
| 601398 | 工商银行 | 1.53 |
|
| 000333 | 美的集团 | 1.41 |
|
| 600887 | 伊利股份 | 1.21 |
|
| 002384 | 东山精密 | 1.11 |
|
| 000792 | 盐湖股份 | 1.05 |
|
| 600031 | 三一重工 | 0.99 |
|
| 代码 | 证券名称 | 占净资产(%) |
|
| 300750 | 宁德时代 | 2.92 |
|
| 601318 | 中国平安 | 2.75 |
|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.51 |
|
| 601899 | 紫金矿业 | 2.35 |
|
| 000333 | 美的集团 | 1.77 |
|
| 002475 | 立讯精密 | 1.65 |
|
| 300308 | 中际旭创 | 1.41 |
|
| 000963 | 华东医药 | 1.22 |
|
| 300433 | 蓝思科技 | 1.2 |
|
| 600887 | 伊利股份 | 1.2 |
|
| 代码 | 证券名称 | 占净资产(%) |
|
| 300750 | 宁德时代 | 3.88 |
|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.29 |
|
| 601318 | 中国平安 | 1.74 |
|
| 000333 | 美的集团 | 1.68 |
|
| 002371 | 北方华创 | 1.51 |
|
| 002475 | 立讯精密 | 1.48 |
|
| 688981 | 中芯国际 | 1.41 |
|
| 300433 | 蓝思科技 | 1.33 |
|
| 002594 | 比亚迪 | 1.28 |
|
| 600031 | 三一重工 | 1.18 |
|
| 代码 | 证券名称 | 占净资产(%) |
|
| 300750 | 宁德时代 | 1.68 |
|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.4 |
|
| 600900 | 长江电力 | 1.11 |
|
| 000333 | 美的集团 | 1.1 |
|
| 601166 | 兴业银行 | 1 |
|
| 601899 | 紫金矿业 | 1 |
|
| 002594 | 比亚迪 | 0.92 |
|
| 600030 | 中信证券 | 0.9 |
|
| 601318 | 中国平安 | 0.82 |
|
| 000858 | 五 粮 液 | 0.8 |
|